
Разгром в Пиле, полуфинал с Гданьском 0
Вчера состоялся заключительный тур регулярного сезона Польской национальной лиги спидвея 2025 года.
Даугавпилсский “Локомотив” на выезде потерпел разгромное поражение от клуба из Пилы – 61:29. По итогам основного сезона команда заняла четвёртое место и теперь выступит в полуфинале против Гданьска. Первая встреча состоится 24 августа в Даугавпилсе, ответная – 31 августа в Гданьске.
Старт гонки для нашей команды оказался катастрофическим: пять заездов подряд завершились максимальным поражением 1:5. Лишь со второй серии заездов сумели адаптироваться Колодинский и Костыгов, которые фактически вдвоём продолжили бороться против мощной команды хозяев. Отсутствие травмированного Эмиля Брюма, безусловно, ослабило состав, но вряд ли могло существенно изменить итоговый результат.
В других матчах тура сенсаций не произошло: Ополе крупно уступил в Гнезно, а немецкий клуб дал бой лидеру чемпионата из Гданьска, но проиграл 43:47. Таким образом, в полуфиналах сойдутся:
- Локомотив (Даугавпилс) – Гданьск
- Пила – Гнезно
Первые гонки пройдут 24 августа в Даугавпилсе и Пиле соответственно, ответные – 31 августа.
Pronergy Polonia Piła – 61
9. Jonas Seifert-Salk – 7+2 (2*,1*,1,3)
10. Norbert Kościuch – 8 (3,2,3,-,-)
11. Wiktor Jasiński – 10+2 (3,2*,2*,3,-)
12. Villads Nagel – 11+1 (2*,3,3,1,2)
13. Adrian Cyfer – 11 (3,2,3,3,-)
14. Piotr Piotrowski-Prędki – 5+2 (2*,2*,0,1)
15. Kamil Witkowski – 6+2 (3,1*,2*,0)
16. Krzysztof Sadurski – 3 (0,3)
Lokomotiv Daugavpils – 29
1. Jevgeņijs Kostigovs – 11+1 (0,3,2,2,3,1*)
2. Oļegs Mihailovs – 1 (0,0,0,1,-)
3. Rene Bach – 4+2 (1,1,1*,1*,w)
4. Artjoms Juhno – 0 (0,-,-,0)
5. Daniils Kolodinskis – 11 (1,3,2,1,2,2)
6. Ņikita Kauliņš – 1 (0,1,0)
7. Damirs Filimonovs – 1 (1,0,0,0)
1. (63,18) Jasiński, Seifert-Salk, Bach, Kostigovs – 5:1 – (5:1)
2. (62,69) Witkowski, Piotrowski-Prędki, Filimonovs, Kauliņš – 5:1 – (10:2)
3. (63,66) Cyfer, Nagel, Kolodinskis, Mihailovs – 5:1 – (15:3)
4. (64,44) Kościuch, Piotrowski-Prędki, Kauliņš, Juhno – 5:1 – (20:4)
5. (62,44) Nagel, Jasiński, Bach, Filimonovs – 5:1 – (25:5)
6. (63,13) Kostigovs, Cyfer, Witkowski, Mihailovs – 3:3 – (28:8)
7. (62,19) Kolodinskis, Kościuch, Seifert-Salk, Filimonovs – 3:3 – (31:11)
8. (62,81) Cyfer, Kolodinskis, Bach, Piotrowski-Prędki – 3:3 – (34:14)
9. (62,53) Kościuch, Kostigovs, Seifert-Salk, Mihailovs – 4:2 – (38:16)
10. (61,88) Nagel, Jasiński, Kolodinskis, Kauliņš – 5:1 – (43:17)
11. (62,34) Seifert-Salk, Kostigovs, Nagel, Juhno – 4:2 – (47:19)
12. (61,28) Jasiński, Witkowski, Mihailovs, Filimonovs – 5:1 – (52:20)
13. (63,16) Cyfer, Kolodinskis, Bach, Sadurski – 3:3 – (55:23)
14. (63,22) Kostigovs, Nagel, Piotrowski-Prędki, Bach (w) – 3:3 – (58:26)
15. (62,87) Sadurski, Kolodinskis, Kostigovs, Witkowski – 3:3 – (61:29)